Vo svojej 19 ročnej praxi som vyhotovila viacero rozpočtov pre veľké stavebné firmy, ktoré sú lídrami na staviteľskom trhu. Nižšie sa môžete pozrieť na diela, na ktoré som vypracovala rozpočet a pripravovala realizáciu.
STAVEBNÉ DIELO | ROZPOČTOVANÁ SUMA |
---|---|
*Modernizácia parkovísk Lidl Košice, Lidl Prešov* | 276 000 Eur |
*Cyklistický chodník Krompachy smer Slovinky* | 85 000 Eur |
*Obytný súbor Panoráma 5, Košice – infraštruktúra* | 430 000 Eur |
*Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok* | 407 000 Eur |
*Obnova administratívnej budovy RTVS – Budova archívu Košice* | 1 023 000 Eur |
*Rozšírenie kapacít MŠ galaktická 9 – elokované pracovisko Košice* | 557 000 Eur |
*Michalovce – Stredná zdravotnícka škola* | 259 000 Eur |
Trebišov, kasárne kpt. Nálepku | 1 782 000 Eur |
Športová hala Angels Aréna – rekonštrukcia a modernizácia | 2 954 000 Eur |
Výstavba mestskej plavárne Ružomberok | 5 999 000 Eur |
*Šport aréna Malacky, s.r.o.* | 11 635 000 Eur |
NTC Košice, a.s. | 17 899 000 Eur |
*Výstavba centra komunitných služieb MČ Košice Krásna* | 2 389 000 Eur |
Stakčín – Intenzifikácia úpravne vody | 37 122 000 Eur |
Nájomný bytový dom č. 2 Plavisko Ružomberok | 2 358 000 Eur |
*Nájomný bytový dom č. 3 Plavisko Ružomberok* | 2 286 000 Eur |
*Michalovce modernizácia mestskej plavárne* | 3 436 000 Eur |
STAVEBNÉ DIELO | ROZPOČTOVANÁ SUMA |
---|---|
Rekonštrukcia ambulantných priestorov a modernizácia technológií Všeobecnej
nemocnice v Gelnici – stavebné práce | 612 000 Eur |
Tesco Express - refit maloobchodných predajní - 6 stavieb | 1 622 000 Eur |
DSS Park Mládeže – Košice | 413 000 Eur |
Rekonštrukcia Kasární Nové Mesto nad Váhom | 551 000 Eur |
Rekonštrukcia MŠ Bzince | 116 000 Eur |
IVVL Popradská Košice | 190 000 Eur |
Rekonštrukcia škola v prírode Tatranská Lesná/ZTI, UK/ | 220 000 Eur |
Pedagogická a Sociálna Akadémia, Bratislava | 299 000 Eur |
Materská škola Michalovce Vajanského | 449 000 Eur |
UPJŠ Medická 6 – Zateplenie | 895 000 Eur |
STAVEBNÉ DIELO | ROZPOČTOVANÁ SUMA |
---|---|
Cassovar II. Etapa – Košice – UK, ZTI | 155 000 Eur |
Fachmarketzentrum – Michalovce – UK, ZTI | 120 000 Eur |
Optima Etapa II – realizácia VZT, UK, ZTI | 450 000 Eur |
Zateplenie - Bytové domy v Košiciach (celkový objem) | 1 500 000 Eur |
Built with Mobirise site theme